1. 龙门式设计,刚性好,双柱控制,进给平稳。
2. 液压控制锯切进给,无级调速。
3. 锯床专用涡轮箱,锯切强劲平稳。
4. 锯条导新结构采用硬金属合金刀片,延迟锯条使用寿命。
5. 外置式液压赞,便于维修、保养。
6. 配置了独立的手动切料功能,操作简便,提高材料利用率。
7. 高强度皮带轮经过精密平衡校正,运转平稳,振动小。
8. 欧洲标准,相同切削条件下,大幅提高切断速度、精度,降低切削噪音。

龙门带锯床参数:
| 项目 | 单位 | GL4235 | GL4240 | GL4250 | GL4260 |
| 锯切能力 | mm | 350 - 350 X 350 | 400-400X400 | 500 - 500 X 500 | 600-600X600 |
| 带锯条线速度 | m/min | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 | 27/45/69 |
| 带锯条规格 | mm | 4115 X 34 X 1.1 | 5000X41X1.3 | 5800 X 41 X 1.3 | 5800X41X1.3 |
| 大切割缝宽度 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 主电机功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 液压电机功率 | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 冷却泵 | w | 40 | 90 | 90 | 125 |
| 工作夹紧方式 | 液压虎钳 | 液压虎钳 | 液压虎钳 | 液压虎钳 | |
| 主传动结构 | 蜗轮传动 | 涡轮传动 | 蜗轮传动 | 蜗轮传动 | |
| 送料方式 | 滚轮滑动 | 滚轮传动 | 滚轮滑动 | 滚轮滑动 | |
| 外形尺寸 | mm | 1980 X 1110 X 1750 | 2380X1200X1850 | 2780 X 1300 X 2000 | 3150X1350X2100 |
| 包装尺寸 | mm | 2100 X 1160 X 1850 | 2460X1270X2000 | 2960 X 1470 X 2200 | |
| 机器重量 | kg | 900 | 1400 | 1800KG | 2000 |








