1. 数控锯床:使用PLC触控式人机界面,操作简单易上手,高精度作业,保证切削产品准确。
2. 数控锯床:手自动一体,可以分布操作,设计合理、稳定性强,切削效率高,适用于批量材料锯切、成捆锯切,自动循环,极大的提高了生产效率。
3. 液压控制锯切进给,无级调速。
4. 锯床专用涡轮箱,锯切强劲平稳。
5. 锯条导新结构采用硬金属合金刀片,延迟锯条使用寿命。
6. 外置式液压赞,便于维修、保养。
7. 高强度皮带轮经过精密平衡校正,运转平稳,振动小。
8. 欧洲标准,相同切削条件下,大幅提高切断速度、精度,降低切削噪音。

锯床参数
| 项目 | 单位 | GNC4235 | GNC4240 | GNC4250 |
| 锯切能力 | mm | 350 - 350 X 350 | 400 - 400 X 400 | 500 - 500 X 500 |
| 带锯条线速度 | m/min | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
| 带锯条规格 | mm | 4115 X 34 X 1.1 | 5000 X 41 X 1.3 | 5800 X 41 X 1.3 |
| 大切割缝宽度 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
| 主电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 液压电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 冷却泵 | w | 90 | 90 | 90 |
| 工作夹紧方式 | 液压自动 | 液压自动 | 液压自动 | |
| 主传动结构 | 蜗轮传动 | 蜗轮传动 | 蜗轮传动 | |
| 送料方式 | 液压自动 | 液压自动 | 液压自动 | |
| 外形尺寸 | mm | 2000 X 2350 X 1600 | 2380 X 2280 X 1850 | 2780 X 2250 X 2000 |
| 包装尺寸 | mm | 2250 X 2450 X 1600 | 2460 X 2320 X 2000 | 2960 X 2320 X 2200 |
| 机器重量 | kg | 1600KG | 2000KG | 2400KG |








