
DBS500金属带锯床参数:
| 项目 | 单位 | DBS200 | DBS300 | DBS400 | DBS500 |
| 切割范围 | mm | 200X260 | 300X350 | 400X450 | 500X550 |
| 切割范围45° | mm | 200X160 | 300X220 | 400X300 | 500X400 |
| 刀片尺寸 | mm | 3000X27X0.9 | 3505X27X0.9 | 4115X34X1.1 | 5300X41X1.3 |
| 切削速度 | m/min | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
| 送料速度调节 | 液压无级变速 | 液压无级变速 | 液压无级变速 | 液压无级变速 | |
| 加紧类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| 主电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| 液压泵功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 冷却泵功率 | kw | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 净重 | kg | 320 | 750 | 900 | 1500 |
| 机器尺寸 | mm | 1700X800X1000 | 2100X1000X1400 | 2260X1120X1600 | 3020X1400X2000 |
| 机器尺寸 45° | mm | 1900X1400X1100 | 2300X1600X1600 | 2700X1800X1800 | 3400X2000X2200 |





