
5HW炮塔铣床参数:
| 机床主要技术参数 | ||
| 参数 | 单位 | 5HW立式炮塔铣床 |
| 工作台面积 | mm | 1370×254 |
| 工作台纵向行程(X) | mm | 800 |
| 工作台横向行程(Y) | mm | 420 |
| 垂向行程(Z) | mm | 300 |
| 主轴孔锥度 | NT40 | |
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 150~480 |
| 主轴中心到立柱导轨距离 | mm | 100-650 |
| 主轴转速范围 | r/min | 立75-4550卧45-1350 |
| 工作台“T”型槽数 | 3 | |
| “T”型槽宽度 | mm | 16 |
| “T”型槽间距 | mm | 80 |
| 主电机功率 | Kw | 立5P.卧3KW |
| 外型尺寸 | mm | 1930×1750×2300 |
| 毛重 | Kg | 1600 |





