
Z3040×10/II摇臂钻床参数:
| 项目 | 单位 | Z3040×10/II |
| 大钻孔直径 | 铸铁40 钢材35 | |
| 立柱直径 | 200 | |
| 主轴中心线至立柱母线距离 大 | mm | 850 |
| 主轴中心线至立柱母线距离 小 | mm | 270 |
| 主轴端面至底座工作面距离 大 | mm | 1000 |
| 主轴端面至底座工作面距离 小 | mm | 0 |
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 600 |
| 主轴行程 | mm | 300 |
| 主轴锥孔 | 莫氏 | 4 |
| 主轴转速范围 | r/min | 34-1220 |
| 主轴转速级数 | 级 | 12 |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.10/0.16/0.25 |
| 主轴进给量级数 | 级 | 3 |
| 摇臂回转角度 | ° | ±180 |
| 主电机功率 | kw | 1.5/2.2 |
| 升降电机功率 | kw | 1.3 |
| 机床重量 | kg | 1200 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1500×710×2200 |





