
Z3032×10摇臂钻床参数:
| 项目 | 单位 | Z3032A×10 | Z3032×10 |
| 大钻孔直径 | 32 | 32 | |
| 立柱直径 | 200 | 200 | |
| 主轴中心线至立柱母线距离 大 | mm | 1000 | 1000 |
| 主轴中心线至立柱母线距离 小 | mm | 300 | 300 |
| 主轴端面至底座工作面距离 大 | mm | 860 | 860 |
| 主轴端面至底座工作面距离 小 | mm | 200 | 200 |
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 660 | 660 |
| 主轴行程 | mm | 150 | 150 |
| 主轴锥孔 | 莫氏 | 4 | 4 |
| 主轴转速范围 | r/min | 108-1000 | 32-1450 |
| 主轴转速级数 | 级 | 6 | 24 |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.10/0.16/0.25 | - |
| 主轴进给量级数 | 级 | 3 | - |
| 摇臂回转角度 | ° | ±180 | ±180 |
| 主电机功率 | kw | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 |
| 升降电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
| 机床重量 | kg | 1000 | 900 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1400×660×2060 | 1400×660×2060 |





