
Z3045x14B摇臂钻床参数
| 项目 | 单位 | Z3045*14B |
| 大钻孔直径 | 铸铁45 钢材40 | |
| 立柱直径 | 280 | |
| 主轴中心线至立柱母线距离 大 | mm | 1240 |
| 主轴中心线至立柱母线距离 小 | mm | 270 |
| 主轴端面至底座工作面距离 大 | mm | 1020 |
| 主轴端面至底座工作面距离 小 | mm | 500 |
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 960 |
| 主轴行程 | mm | 300 |
| 主轴锥孔 | 莫氏 | 4 |
| 主轴转速范围 | r/min | 20-1400 |
| 主轴转速级数 | 级 | 24 |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.10/0.16/0.25 |
| 主轴进给量级数 | 级 | 3 |
| 摇臂回转角度 | ° | ±180 |
| 主电机功率 | kw | 1.5/2.2 |
| 升降电机功率 | kw | 1.3 |
| 机床重量 | kg | 2300 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×810×2280 |





