
Z3045C摇臂钻床参数:
| 项目 | 单位 | Z3045C |
| 大钻孔直径 | 铸铁45 钢材40 | |
| 立柱直径 | 260 | |
| 主轴中心线至立柱母线距离 大 | mm | 1300 |
| 主轴中心线至立柱母线距离 小 | mm | 300 |
| 主轴端面至底座工作面距离 大 | mm | 1165 |
| 主轴端面至底座工作面距离 小 | mm | 215 |
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 1000 |
| 主轴行程 | mm | 250 |
| 主轴锥孔 | 莫氏 | 4 |
| 主轴转速范围 | r/min | 50-2350 |
| 主轴转速级数 | 级 | 12 |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.13-0.54 |
| 主轴进给量级数 | 级 | 4 |
| 摇臂回转角度 | ° | ±180 |
| 主电机功率 | kw | 3 |
| 升降电机功率 | kw | 1.5 |
| 机床重量 | kg | 2300 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2035×800×2224 |





